
![]() |

装修材料燃烧性能登记举例说明
等级 | 燃烧性能 | 材料举例 |
A | 不燃性 | 水泥纤维板,硅酸纤维板,石材,玻璃,瓷砖,钢材,铝、铜合金等 |
B1 | 难燃性 | 纸面石膏板(与轻龙骨配套可视为A级),矿棉板,PVC塑料板,防火夹板等 |
B2 | 可燃性 | 经阻燃处理的木材制品板材、无纺贴墙布、墙布、复合壁纸、塑纤板、聚脂装饰板等 |
B3 | 易燃性 | 未经阻燃处理的化纤织物、墙布、壁纸、棉花等 |
建筑物构件的燃烧性能和耐火极限(h)GB50016-2006《建筑设计防火规范》
构件名称 |
耐火等级
|
||||
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | ||
墙 | 防火墙 | 不燃烧体3.00 | 不燃烧体3.00 | 不燃烧体3.00 | 不燃烧体3.00 |
承重墙 | 不燃烧体3.00 | 不燃烧体2.50 | 不燃烧体2.00 | 不燃烧体0.50 | |
非承重墙 | 不燃烧体1.00 | 不燃烧体1.00 | 不燃烧体0.50 | 燃烧体 | |
楼梯间的墙、电梯间的墙、住宅单元之间的墙住宅分户墙 |
不燃烧体2.00 | 不燃烧体2.00 | 不燃烧体1.50 | 难燃烧体0.50 | |
疏散走道两侧的隔墙 | 不燃烧体1.00 | 不燃烧体1.00 | 不燃烧体0.50 | 难燃烧体0.25 | |
房间隔墙 | 不燃烧体0.75 | 不燃烧体0.50 | 难燃烧体0.50 | 难燃烧体0.25 | |
柱 | 不燃烧体3.00 | 不燃烧体2.50 | 不燃烧体2.00 | 难燃烧体0.50 | |
梁 | 不燃烧体2.00 | 不燃烧体1.50 | 不燃烧体1.00 | 难燃烧体0.50 | |
楼板 | 不燃烧体1.50 | 不燃烧体1.00 | 不燃烧体0.50 | 燃烧体 | |
屋顶承重构件 | 不燃烧体1.50 | 不燃烧体1.00 | 燃烧体 | 燃烧体 | |
疏散楼悌 | 不燃烧体1.50 | 不燃烧体1.00 | 燃烧体 | 燃烧体 | |
吊顶(包括吊顶隔栅) | 不燃烧体0.25 | 难燃烧体0.25 | 难燃烧体0.15 | 燃烧体 |
易和板内(隔)墙/吊顶防火性能表
序号
|
防火结构
|
耐火极限
|
结构说明
|
隔 墙 |
![]() |
2.0h |
·面板为8mm低密度易和板; |
![]() |
3.0h | ·面板为9mm易和专业防火板; ·墙体骨架为国际Q75轻钢龙骨,竖龙骨距610mm; ·龙骨空腔内填75mm厚,80kg/m2岩棉; ·板与龙骨用自攻螺丝固定。 |
|
![]() |
4.0h | ·面板为12mm易和专业防火板; ·墙体骨架为国际Q100轻钢龙骨,竖龙骨距610mm; ·龙骨空腔内填100mm厚,80kg/m2岩棉; ·板与龙骨用自攻螺丝固定。 |
|
吊 顶 |
![]() |
1.0h |
·面板为9mm易和专业防火板; |
![]() |
2.0h | ·面板为9mm易和专业防火板; ·墙体骨架为国际Q100轻钢龙骨,竖龙骨距610mm; ·龙骨空腔内填100mm厚,100kg/m2岩棉; ·板与龙骨用自攻螺丝固定。 |